Récords de las mayores remontadas en T20I: la lista completa
Récord histórico de la mayor remontada en T20I en Ranchi
Los West Indies lograron una hazaña impresionante al perseguir un total enorme de 250 carreras contra India en el estadio internacional JSCA en Ranchi. Alcanzaron la meta con nueve bolas de sobra, ganando por seis wickets y dando un giro inesperado a la serie de cinco partidos.
Al descanso, parecía que India tenía el partido controlado tras anotar 249/5, su cifra más alta frente a los caribeños, liderados por Sanju Samson con un rápido 82. La mayoría de equipos se habrían rendido ante tal objetivo, pero no los West Indies.
El capitán Shai Hope no jugó a lo seguro y atacó desde el principio. Consiguió un siglo en apenas 45 bolas, anotando 102 con nueve seis y manteniendo la iniciativa. En el otro extremo, Sherfane Rutherford aportó 84* en 37 bolas, con siete cuatros y siete seis, presionando constantemente a los lanzadores indios.
Las condiciones complicaron aún más el trabajo para India. La humedad nocturna en Ranchi hizo que los spinners no agarraran bien la bola. Axar Patel concedió 63 en 3.3 overs sin sacar wickets y Kuldeep Yadav permitió 53 en cuatro overs con solo una captura. Ambos fueron castigados por hits largos.
Romario Shepherd también aportó con un explosivo 34 en 13 bolas, y así los West Indies cerraron en 252/4 en 18.3 overs, marcando la segunda mayor persecución exitosa en la historia de T20I entre miembros plenos.
Top 10 de las mayores remontadas en T20I masculinos
- Objetivo: 259 | Resultado: 259/4 | Overs: 18.5 | Equipo perseguidor: Sudáfrica | Oponente: West Indies | Sede: Centurion | Fecha: 26 marzo 2023 | Figuras clave: Quinton de Kock (100 en 44), Reeza Hendricks (68 en 28)
- Objetivo: 250 | Resultado: 252/4 | Overs: 18.3 | Equipo perseguidor: West Indies | Oponente: India | Sede: Ranchi | Fecha: 9 octubre 2026 | Figuras clave: Shai Hope (102 en 45), Sherfane Rutherford (84* en 37)
- Objetivo: 244 | Resultado: 245/5 | Overs: 18.5 | Equipo perseguidor: Australia | Oponente: Nueva Zelanda | Sede: Auckland | Fecha: 16 febrero 2018 | Figuras clave: D'Arcy Short (76 en 44), David Warner (59 en 24)
- Objetivo: 232 | Resultado: 236/6 | Overs: 19.2 | Equipo perseguidor: West Indies | Oponente: Sudáfrica | Sede: Johannesburgo | Fecha: 11 enero 2015 | Figuras clave: Chris Gayle (90 en 41), Marlon Samuels (60 en 39)
- Objetivo: 230 | Resultado: 230/8 | Overs: 19.4 | Equipo perseguidor: Inglaterra | Oponente: Sudáfrica | Sede: Mumbai (Wankhede) | Fecha: 18 marzo 2016 | Figuras clave: Joe Root (83 en 44), Jason Roy (43 en 16)
- Objetivo: 223 | Resultado: 226/5 | Overs: 19.1 | Equipo perseguidor: Inglaterra | Oponente: Sudáfrica | Sede: Centurion | Fecha: 16 febrero 2020 | Figuras clave: Eoin Morgan (57* en 22), Jonny Bairstow (64 en 34)
- Objetivo: 223 | Resultado: 226/3 | Overs: 19.5 | Equipo perseguidor: Inglaterra | Oponente: West Indies | Sede: St George's, Granada | Fecha: 16 diciembre 2023 | Figuras clave: Phil Salt (109* en 56), Harry Brook (31* en 7)
- Objetivo: 223 | Resultado: 225/5 | Overs: 20.0 | Equipo perseguidor: Australia | Oponente: India | Sede: Guwahati | Fecha: 28 noviembre 2023 | Figuras clave: Glenn Maxwell (104* en 48)
- Objetivo: 219 | Resultado: 221/5 | Overs: 19.0 | Equipo perseguidor: West Indies | Oponente: Inglaterra | Sede: Gros Islet, Santa Lucía | Fecha: 16 noviembre 2024 | Figuras clave: Shai Hope (54 en 24), Evin Lewis (68 en 31)
- Objetivo: 216 | Resultado: 216/4 | Overs: 20.0 | Equipo perseguidor: Australia | Oponente: Nueva Zelanda | Sede: Wellington | Fecha: 21 febrero 2024 | Figuras clave: Mitchell Marsh (72* en 44), Tim David (31* en 10)
Con esta victoria en Ranchi, la persecución de 252/4 supera la histórica remontada de Australia de 245/5 en Auckland, y coloca a los West Indies en tres ocasiones dentro del top 10 histórico: contra India, Sudáfrica e Inglaterra. Solo South Africa mantiene el récord absoluto con 259/4 logrado en Centurion.






