El récord de transferencia en la Premier League: la posición de Enzo Fernández en las operaciones más caras
Manchester City completa el fichaje de Enzo Fernández por £125 millones
Manchester City cerró finalmente la incorporación del mediocampista argentino Enzo Fernández desde Chelsea justo antes del cierre del mercado el 1 de septiembre. Fernández, un objetivo clave bajo la dirección de Enzo Maresca en su primera temporada al mando, se convierte en el primer jugador que supera dos veces la barrera de los £100 millones, después de su traspaso en 2023 de Benfica a Chelsea.
Este movimiento genera preguntas sobre su lugar entre los fichajes más costosos en la historia de la Premier League, una liga que sigue marcando récords mundiales en gasto moderno.
Los mayores fichajes en la historia de la Premier League
Con un precio de £125 millones, Fernández iguala el récord de Alexander Isak, quien también fue adquirido por £125 millones cuando pasó de Newcastle a Liverpool en septiembre de 2025. Otros movimientos significativos incluyen el fichaje de Bradley Barcola por Liverpool en agosto de 2026, valorado en £123 millones si se cumplen todos los complementos.
Además, Morgan Rogers se convirtió en el inglés más caro tras su transferencia desde Aston Villa a Chelsea este verano, mientras que su compañero de selección Elliot Anderson tuvo brevemente ese título antes de ser vendido a Manchester City desde Nottingham Forest.
Top 10 transferencias más caras en la Premier League
- Jugador: Alexander Isak | De: Newcastle | A: Liverpool | Precio: £125m | Fecha: Septiembre 2025
- Jugador: Enzo Fernández | De: Chelsea | A: Manchester City | Precio: £125m | Fecha: Septiembre 2026
- Jugador: Bradley Barcola | De: PSG | A: Liverpool | Precio: £123m | Fecha: Agosto 2026
- Jugador: Morgan Rogers | De: Aston Villa | A: Chelsea | Precio: £117m | Fecha: Julio 2026
- Jugador: Elliot Anderson | De: Nottingham Forest | A: Manchester City | Precio: £116m | Fecha: Julio 2026
- Jugador: Florian Wirtz | De: Bayer Leverkusen | A: Liverpool | Precio: £116m | Fecha: Junio 2025
- Jugador: Moises Caicedo | De: Brighton | A: Chelsea | Precio: £115m | Fecha: Agosto 2023
- Jugador: Enzo Fernández | De: Benfica | A: Chelsea | Precio: £106.8m | Fecha: Enero 2023
- Jugador: Declan Rice | De: West Ham | A: Arsenal | Precio: £105m | Fecha: Julio 2023
- Jugador: Jack Grealish | De: Aston Villa | A: Manchester City | Precio: £100m | Fecha: Agosto 2022
- Jugador: Sandro Tonali | De: Newcastle | A: Tottenham | Precio: £100m | Fecha: Julio 2026
Es interesante que todos estos grandes fichajes se han realizado en los últimos cuatro años. Jack Grealish, quien fue el primer británico en superar los £100 millones en 2022, es el más antiguo de esta lista. Clubes como Chelsea, Manchester City y Liverpool han invertido fuertemente, con cada uno firmando tres jugadores que superan esta cifra.
Aston Villa y Newcastle tienen el récord compartido de más ventas en esta lista, destacando la compleja pero rentable venta de Isak y la más sencilla transferencia de Tonali a Tottenham.
Las transferencias más caras en la historia del fútbol
Los fichajes de Neymar y Kylian Mbappé a Paris Saint-Germain en 2017 aún dominan el ranking global, con precios que no parecen próximos a ser superados. Aparte de estos, la Premier League domina seis de las diez compras más costosas de la historia.
- Jugador: Neymar | De: Barcelona | A: PSG | Precio: £198m ($252m) | Fecha: Agosto 2017
- Jugador: Kylian Mbappé | De: AS Monaco | A: PSG | Precio: £163.3m ($207.5m) | Fecha: Agosto 2017
- Jugador: Alexander Isak | De: Newcastle | A: Liverpool | Precio: £125m ($170m) | Fecha: Septiembre 2025
- Jugador: Enzo Fernández | De: Chelsea | A: Manchester City | Precio: £125m ($169m) | Fecha: Septiembre 2026
- Jugador: Bradley Barcola | De: PSG | A: Liverpool | Precio: £123m ($166m) | Fecha: Agosto 2026
- Jugador: Morgan Rogers | De: Aston Villa | A: Chelsea | Precio: £117m ($157m) | Fecha: Julio 2026
- Jugador: Elliot Anderson | De: Nottingham Forest | A: Manchester City | Precio: £116m ($153m) | Fecha: Julio 2026
- Jugador: Florian Wirtz | De: Bayer Leverkusen | A: Liverpool | Precio: £116m ($135m) | Fecha: Junio 2025
- Jugador: Moises Caicedo | De: Brighton | A: Chelsea | Precio: £115m ($147m) | Fecha: Agosto 2023
- Jugador: Joao Félix | De: Benfica | A: Atlético Madrid | Precio: £113m ($143.5m) | Fecha: Julio 2019
Por lo tanto, la transferencia de Enzo Fernández a Manchester City lo coloca como el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol, desplazando su propio movimiento anterior a Chelsea del top 10.






